Tỷ giá đồng Koruna (CZK) tại Ústí nad Labem

Source AAAvaluty (at 13:22)
Loại tiền Đơn vị Khách lẻ Khách VIP
Mua Bán Mua Bán
EUR 1 24,48 26,16 24,95 25,70
USD 1 22,53 24,29 23,12 24,06
GBP 1 28,44 30,67 29,15 29,90
CHF 1 24,83 26,85 25,50 26,24
PLN 1 5,75 6,08 5,77 6,07
AUD 1 14,66 15,91 14,98 15,43
CAD 1 16,52 17,94 17,02 17,47
NOK 1 1,87 2,32 1,87 2,32
SEK 1 1,92 2,35 1,92 2,35
DKK 1 2,43 3,43 2,43 3,43
HUF 100 6,35 6,95 6,36 6,68
BGN 1 11,95 14,25 11,95 14,25
Để mua và bán ngoại tệ trị giá 100.000 Kč trở lên, chúng tôi khuyên bạn nên đặt phòng tại chi nhánh đã chọn. Các khóa học là chỉ định và có thể thay đổi trong ngày. Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +420 733 747 719 hoặc sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi.

Các địa điểm AAAvaluty còn lại trên toàn CH Czech

Quảng cáo tài trợ