Tỷ giá đồng Koruna (CZK) tại Hradec Králové Kaufland
Source AAAvaluty (at 22:33)Loại tiền | Đơn vị | Khách lẻ | Khách VIP | ||
Mua | Bán | Mua | Bán | ||
EUR | 1 | 24,31 | 25,88 | 25,00 | 25,52 |
USD | 1 | 23,37 | 24,97 | 23,74 | 24,47 |
GBP | 1 | 29,12 | 31,56 | 29,74 | 30,49 |
CHF | 1 | 25,83 | 28,07 | 26,40 | 27,14 |
PLN | 1 | 5,76 | 6,12 | 5,79 | 6,11 |
AUD | 1 | 14,42 | 15,73 | 14,75 | 15,20 |
CAD | 1 | 16,06 | 17,52 | 16,48 | 16,93 |
NOK | 1 | 1,77 | 2,32 | 1,77 | 2,32 |
SEK | 1 | 1,82 | 2,35 | 1,82 | 2,35 |
DKK | 1 | 2,33 | 3,43 | 2,33 | 3,43 |
HUF | 100 | 6,05 | 6,40 | 6,06 | 6,40 |
BGN | 1 | 11,95 | 14,25 | 11,95 | 14,25 |
Các địa điểm AAAvaluty còn lại trên toàn CH Czech
Praha Butovice
Praha Prosek
Praha OC Plaza
Praha Krakov
Praha Skalka
Praha Kotva
Plzeň - TESCO
Plzeň - GLOBUS
Brno Židenice
Brno Slatina
Pardubice GLOBUS
Pardubice třída Míru
Pardubice Albert
Hradec Králové Kaufland
Hradec Králové Albert
Liberec - OC FORUM
Liberec - GLOBUS
České Budějovice Géčko
České Budějovice IGY
Písek - TESCO
Tábor
Kladno - Kaufland
Kladno - TESCO
Mladá Boleslav Kaufland
Mladá Boleslav Albert
Kolín
Havlíčkův Brod
Jihlava
Žďár nad Sázavou
Ostrava Albert
Opava Albert
Přerov
Zlín
Prostějov
Ústí nad Labem
Karlovy Vary TESCO
Karlovy Vary Kaufland
Karlovy Vary Varyáda
Cheb
Chomutov
Quảng cáo tài trợ