Tỷ giá đồng Koruna (CZK) tại Pardubice GLOBUS

Source AAAvaluty (at 21:52)
Loại tiền Đơn vị Khách lẻ Khách VIP
Mua Bán Mua Bán
EUR 1 24,31 25,88 25,00 25,52
USD 1 23,37 24,97 23,74 24,47
GBP 1 29,12 31,56 29,74 30,49
CHF 1 25,83 28,07 26,40 27,14
PLN 1 5,76 6,12 5,79 6,11
AUD 1 14,42 15,73 14,75 15,20
CAD 1 16,06 17,52 16,48 16,93
NOK 1 1,77 2,32 1,77 2,32
SEK 1 1,82 2,35 1,82 2,35
DKK 1 2,33 3,43 2,33 3,43
HUF 100 6,05 6,40 6,06 6,40
BGN 1 11,95 14,25 11,95 14,25
Để mua và bán ngoại tệ trị giá 100.000 Kč trở lên, chúng tôi khuyên bạn nên đặt phòng tại chi nhánh đã chọn. Các khóa học là chỉ định và có thể thay đổi trong ngày. Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +420 733 747 719 hoặc sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi.

Các địa điểm AAAvaluty còn lại trên toàn CH Czech

Quảng cáo tài trợ